15.000+
vekter sendt
God kvalitet
Enkel betaling
Rask levering
Gratis fra 600kr
Begge modellene veier med 0,001 grams oppløsning og betjenes likt. TL-20 tar 20 gram, TL-50 tar 50 gram.
| Knapp | Gjør |
|---|---|
| ON/OFF | Slår av og på |
| MODE | Bytter enhet. Holdes inne for å starte kalibrering |
| TARE | Nullstiller displayet med beholder på |
Vekten slår seg av automatisk etter 180 sekunder uten bruk.
Tare fungerer over hele kapasiteten, men skålen teller fortsatt mot maksvekten. Veier skålen 8 gram på en TL-50, har du 42 gram igjen.
Trykk MODE kort. Vekten veksler mellom gram, unse, troy unse, pennyweight, grains og carat.
Ta aldri i loddet med bare fingre. Fett fra huden veier nok til å påvirke resultatet når vekten leser milligram. Bruk pinsett, og legg loddet tilbake i esken etterpå.
| Display | Betyr | Gjør |
|---|---|---|
| Lo | Lavt batteri | Bytt begge AAA-batteriene |
| O-Ld | Overbelastning | Ta av vekten straks. Vedvarende overbelastning ødelegger sensoren |
| UnSt | Ustabilt | Flytt vekten til et stødigere underlag |
| Our2 | Ute av kalibrering | Kalibrer på nytt |
| Det du ser | Årsak | Løsning |
|---|---|---|
| Tallene hopper, eller vekten viser feil hele tiden | Veieflaten ligger løst oppå vekten og sitter ikke godt nede | Trykk veieflaten forsiktig litt ned med fingeren til den sitter. Den er ikke skrudd fast, og er den i klem eller ligger skjevt, blir avlesningen feil |
| Siste siffer vandrer ett til to milligram | Normal støy på tredje desimal | Vent til tallet står stille. Dette er innenfor for denne klassen |
| Tallet kryper jevnt i én retning | Vekten har ikke samme temperatur som rommet | La den stå i romtemperatur før bruk. Har den stått kaldt eller varmt, regn en time |
| Viser ikke null når flaten er tom | Rester på flaten eller under den | Børst av med en tørr pensel, slå av og på |
| Ulik verdi hver gang | Ustøtt bord eller vibrasjon | Flytt vekten til et massivt underlag, vekk fra vaskemaskin og pumper |
| Egenskap | TL-20 | TL-50 |
|---|---|---|
| Maksvekt | 20 g | 50 g |
| Oppløsning | 0,001 g | 0,001 g |
| Enheter | g, oz, ozt, dwt, gn, ct | g, oz, ozt, dwt, gn, ct |
| Tare | Hele kapasiteten | Hele kapasiteten |
| Auto av | 180 sekunder | 180 sekunder |
| Brukstemperatur | 10 til 30 °C | 10 til 30 °C |
| Strøm | 2 x AAA | 2 x AAA |
| Mål | 115 x 65 x 32 mm | 115 x 65 x 32 mm |
| Egenvekt | 140 g | 140 g |
Får du en melding du ikke kjenner igjen, send et bilde av displayet til kundeservice@digitalvekter.no. Vi svarer normalt innen 12 timer.